Size Guide – Cristison
How to Measure
Bust: Around fullest part
Waist: Around natural waistline
Hips: Around fullest part
Size Chart
Size | Growth | Bust (Chest) | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS-(40) | 172 cm | 77-79 cm | 57-60 cm | 83-88 cm |
S-(42-44) | 172 cm | 80-84 cm | 61-68 cm | 89-94 cm |
M-(46) | 172 cm | 85-92 cm | 69-74 cm | 95-100 cm |
L-(48) | 172 cm | 93-100 cm | 75-82 cm | 101-108 cm |
XL-(48) | 172 cm | 101-108 cm | 81-88 cm | 109-116 cm |
Still Unsure?
Contact: style@cristison.com